Смотрите также: хорошая типография, реклама буклеты, напечатать плакат
Вы можете ознакомиться с нашим портфолио
![]() |
![]() |
Хотите
Графический дизайн, верстка любой сложности, допечатная подготовка, сканирование, цветокоррекция, доработка, создание и восстановление макетов по предоставленному вами эскизу – мы предоставляем все полиграфические услуги и даже больше.
Все наши дизайнеры имеют большой опыт работы в области полиграфических услуг, поэтому знают все особенности создания разных видов типографских продуктов. Мы так же имеем в штате и профессиональных фотографов, которые смогут передать через объектив все особенности и преимущества ваших товаров или услуг.
Если у вас есть идеи, которые кажутся вам невыполнимыми или
Цены указаны в рублях.
Верстка
| Верстка полосы без дизайна | |
|---|---|
| Разработка мастер -полосы | 350 |
| Только текст в одну краску | 300/полоса* |
| Текст + иллюстрации** | 350/полоса* |
| Текст + иллюстрации** + сложные элементы*** | 400/полоса* |
| Верстка полосы (с дизайном) | |
| Разработка дизайна типового разворота | 3800 |
| Разработка мастер — полосы (если верстаем по образцу) | 400 |
| Текст + иллюстрации** | 450/полоса* |
| Текст + иллюстрации** + сложные элементы*** | 550/полоса* |
| Верстка полосы (акциденция) с элементами дизайна | |
| Буклет А4 (2 фальца) 4+4 | 400/полоса* |
| Календарь карманный | 600 |
| Календарь-домик, листовка до формата А4 | 1200 |
| Плакат А3 (4+0) | 1200 |
| Плакат А2 (4+0) | 1800 |
| Папка до формата А3 | 4000 |
| Бланк, конверт | 550 |
| Визитка | 400 |
| Визитка до 10 наименований | 300 за 1 вид |
| Технологическая подготовка изображения | |
|---|---|
| Сканирование | 200/изображение |
| Ретушь | от 200/изображение |
| Цветокоррекция | от 350/изображение |
| Конверсия из сторонних цветовых моделей в CMYK | 200/изображение |
| Редакционная подготовка изображения | |
| Сканирование слайдов и постановочных фото | 400/изображение |
| Ретушь | от 200/изображение |
| Цветокоррекция | 350/изображение |
| Создание коллажа | 2000 |
| Технологическая подготовка изображения | |
|---|---|
| Трассировка растрового логотипа | 350 |
| Разработка векторных эмблем и знаков «с нуля» | от 5000 |
| Трассировка декоративных растровых элементов дизайна, предоставленного заказчиком | от 350/шт. |
| Технологическая доработка макетов | |
|---|---|
| Корректорская вычитка макета | 200/полоса* |
| Правка текстов, не переведенных в кривые с подбором шрифта | 200/полоса* |
| Правка текстов, переведенных в кривые с подбором шрифта | 300/полоса* |
| Коррекция макетов с интегрированными PSD, эффектами CorelDraw, прозрачными элементами в Adobe Illustrator | 450/полоса* |
| Восстановление макета по эскизу | от 500/полоса* |
| Изменение размеров изделия (кроме многополосников) | 350 |
| Доливка простого фона под обрезной формат | 350 |
| Выравнивание разнооттеночных плашек | 600 |
| Коррекция предельно-допустимой суммы красок | 350/полоса* |
| Коррекция элементов макета согласно технологии офсетной печати (исправление толщины линий, блокнотных сеток расстановка технологических атрибутов и т.п.) | 350/полоса* |
| Работа с сотрудником отдела препресс (возможен выезд) | 1000/час |
| Прочее | |
| Распечатка макета цветная до 40 полос | 800 |
| Распечатка макета цветная от 40 полос | от 800 |
| Распечатка макета черно-белая до 40 полос | 350 |
| Распечатка макета черно-белая от 40 полос | от 350 |
| Запись на электронный носитель (CD/DVD) | 150/диск |
| Курьерская доставка | 350 |
* — Полоса — одна страница формата А4
** — Подготовка иллюстраций рассчитывается отдельно, согласно настоящего прайс-листа
*** — Сложные элементы — табличные данные, диаграммы и математические формулы
Важно!
Восстановление макетов, предоставленных в растровых форматах (JPG, TIFF) исодержащих защитные технологии (например, тангирные сетки) непроизводится.
Макеты, предоставленные в формате CorelDraw приравниваются к эскизным и требуют переделки их заново.
Макеты многополосных изданий, выполненные средствами CorelDraw, принимаются в работу в виде постраничных композитных ПостСкрипт-файлов.
С ценами и образцами на другую полиграфическую продукцию вы можете ознакомиться перейдя на страницу «ПРАЙС» или связаться с дежурным менеджером:
Офисный телефон: (495) 740-60-19 ICQ: 379-898-116
Смотрите также: хорошая типография, реклама буклеты, напечатать плакат